PUBBLICAZIONI >> DETTAGLIOIndietro
CIG | Z060900A1B |
Oggetto | FORNITURA ENERGIA STABILI COMUNALI |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente | COMUNE DI TERRUGGIA - SERVIZIO FINANZIARIO - C.F. 00458160066 |
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 12000.00 |
Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA | 12000.00 |
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture | 07/03/2013 |
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/12/2013 |
Elenco partecipanti
Ragione sociale | C.F. / P.IVA | Gruppo | Ruolo | |
ENEL ENERGIA | 06655971007 | Aggiudicatario |