PUBBLICAZIONI >> DETTAGLIOIndietro
CIG | Z990B346D2 |
Oggetto | RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente | COMUNE DI TERRUGGIA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - C.F. 00458160066 |
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 125.65 |
Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA | 125.65 |
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture | 03/05/2013 |
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/12/2013 |
Elenco partecipanti
Ragione sociale | C.F. / P.IVA | Gruppo | Ruolo | |
GRAFICHE GASPARI SRL | 00089070403 | Aggiudicatario |