PUBBLICAZIONI >> DETTAGLIOIndietro
CIG | ZBE0873F85 |
Oggetto | FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER LE SCUOLE COMUNALI DI TERRUGGIA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente | COMUNE DI TERRUGGIA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - C.F. 00458160066 |
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 302.81 |
Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA | 302.81 |
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture | 31/01/2013 |
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/12/2013 |
Elenco partecipanti
Ragione sociale | C.F. / P.IVA | Gruppo | Ruolo | |
EUROSERVIZI SAS DI FURIA M., ROSSETTO F. & C. | 01829390069 | Aggiudicatario |