PUBBLICAZIONI >> DETTAGLIOIndietro
CIG | ZD41A19AAA |
Oggetto | CANCELLERIA UFFICI |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente | COMUNE DI TERRUGGIA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - C.F. 00458160066 |
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 186.24 |
Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA | 186.24 |
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture | 31/05/2016 |
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/12/2016 |
Elenco partecipanti
Ragione sociale | C.F. / P.IVA | Gruppo | Ruolo | |
ERREBIAN SPA | 02044501001 | Aggiudicatario |