PUBBLICAZIONI >> DETTAGLIOIndietro
CIG | ZEF16F828C |
Oggetto | PREMIO DI SAN MARTINO . IMPEGNO DI SPESA |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente | COMUNE DI TERRUGGIA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - C.F. 00458160066 |
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 80.00 |
Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA | 80.00 |
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture | 05/11/2015 |
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/12/2015 |
Elenco partecipanti
Ragione sociale | C.F. / P.IVA | Gruppo | Ruolo | |
M.G. SPORT | 01232190064 | Aggiudicatario |