PUBBLICAZIONI >> DETTAGLIOIndietro
CIG | Z660EE8D84 |
Oggetto | CANONI FONIA UFFICI E SCUOLE |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente | COMUNE DI TERRUGGIA - SERVIZIO FINANZIARIO - C.F. 00458160066 |
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 1250.00 |
Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA | 189.24 |
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture | 01/01/2014 |
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture | 31/12/2014 |
Elenco partecipanti
Ragione sociale | C.F. / P.IVA | Gruppo | Ruolo |