PUBBLICAZIONI >> DETTAGLIOIndietro
CIG | ZC80DC5F2C |
Oggetto | ACQUISTO SOFTWARE REL.FINE MANDATO |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Struttura Proponente | COMUNE DI TERRUGGIA - SERVIZIO FINANZIARIO - C.F. 00458160066 |
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 317.20 |
Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA | 317.20 |
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture | 10/02/2014 |
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture | 28/02/2014 |
Elenco partecipanti
Ragione sociale | C.F. / P.IVA | Gruppo | Ruolo |