PUBBLICAZIONI >> DETTAGLIOIndietro
CIG | ZD00F46DB1 |
Oggetto | FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
Procedura di scelta del contraente | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Struttura Proponente | COMUNE DI TERRUGGIA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - C.F. 00458160066 |
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 110.55 |
Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA | 110.55 |
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture | 07/01/2014 |
Data di ultimazione lavori, servizi o forniture | 21/01/2014 |
Elenco partecipanti
Ragione sociale | C.F. / P.IVA | Gruppo | Ruolo |